| Anonymous | Login | Signup for a new account | 2025-10-29 08:26 +03 | ![]() |
| All Projects | NWT-7-Ex | WinNWT5 |
| My View | View Issues | Change Log | Roadmap | My Account |
| View Issue Details [ Jump to Notes ] | [ Issue History ] [ Print ] | ||||||||||||
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||||||
| 0000007 | WinNWT5 | [All Projects] Недоделка | public | 2016-03-01 12:03 | 2017-11-20 20:37 | ||||||||
| Reporter | alexandr | ||||||||||||
| Assigned To | andrey | ||||||||||||
| Priority | high | Severity | major | Reproducibility | always | ||||||||
| Status | assigned | Resolution | open | ||||||||||
| Platform | Win | OS | Window 7 | OS Version | 0 | ||||||||
| Summary | 0000007: Не работает спектроанализатор | ||||||||||||
| Description | В старой версии 4.9.7 спектроанализатор выше 442 МГц не поднимешь В 5.0.3 можно поднять выше но все же не весь диапазон Очень бы хотелось использовать весь диапазон Я пользовался ..Но это очень не удобно, выставлял режим КСВ и на вход без моста подаю то что надо измерять Да в условных "попугаях" но хоть как то в этом же режиме работает, почему же нельзя сделать правильно Думаю все будут признательны | ||||||||||||
| Tags | No tags attached. | ||||||||||||
| NWT_version | |||||||||||||
| Attached Files | |||||||||||||
Notes |
|
|
(0000009) andrey (administrator) 2017-11-20 20:37 |
Честно говоря мне что бы искать ошибку очень не хватает инфы, т.к. я совсем ни в теме. Какой спектроанализатор, на каком железе в каких настройках это делается, принтскрины... и т.п. у меня ведь девайса нет... |
Issue History |
|||
| Date Modified | Username | Field | Change |
| 2016-03-01 12:03 | alexandr | New Issue | |
| 2017-11-20 20:34 | andrey | Assigned To | => andrey |
| 2017-11-20 20:34 | andrey | Status | new => assigned |
| 2017-11-20 20:37 | andrey | Note Added: 0000009 | |
| Copyright © 2000 - 2025 MantisBT Team |